🛑 Aviso importante:
Pode haver uma variação de até 1 a 2 cm nas medidas informadas, devido ao processo de fabricação e às características dos tecidos. Essa pequena diferença é considerada normal na indústria têxtil.

 

Dica útil:
Compare as medidas com uma peça que você já tem em casa para facilitar sua escolha. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, sugerimos optar pelo maior para garantir conforto.

👕 CAMISAS MASCULINAS

Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Ombro (cm)
PP 86-90 74-78 41-43
P 91-96 79-84 43-45
M 97-102 85-90 45-47
G 103-108 91-96 47-49
GG 109-114 97-102 49-51
XG (2GG) 115-120 103-108 52-54
XGG (3GG) 121-128 109-114 55-58

👚 CAMISAS FEMININAS

Tamanho Busto (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
PP 73-76 57-60 82-85
PP 77-82 61-66 86-91
P 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
G 95-101 79-85 104-110
GG 102-109 86-94 111-117
2GG 110-118 94-104 118-125

🧒 INFANTIL (UNISSEX)

Tamanho Altura (cm) Busto (cm) Cintura (cm)
2 anos 92-96 54-56 52-54
4 anos 97-106 57-59 54-56
6 anos 107-116 60-62 56-58
8 anos 117-126 63-67 58-60
10 anos 127-136 68-72 60-62
12 anos 137-146 73-77 62-64
14 anos 147-156 78-82 64-66

👖 CALÇA MASCULINA

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento Interno (cm)
PP 71-75 86-90 78
P 76-80 91-95 79
M 81-86 96-100 80
G 87-92 101-105 81
GG 93-98 106-110 82
XG 99-104 111-116 83

👖 CALÇA FEMININA

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm) Costura Interna (cm)
PP 57-60 82-85 77.5
PP 61-66 86-91 78
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5
GG 86-94 111-117 80
2GG 94-104 118-125 80.5

🧍 PLUS SIZE (CAMISAS UNISSEX)

 

Tamanho Peito/Busto (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
3GG 128-134 115-121 126-132
4GG 135-141 122-128 133-139
5GG 142-148 129-135 140-146
6GG 149-155 136-142 147-153